| 1ª RODADA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | |||||||||||
| 19:45 | PARAFUSEC JK | 2 | X | 0 | GV ESPAÇO COR |
| 20:45 | TACO SYSTEMS | 2 | X | 4 | RAULINO DESPACHANTE |
| 05/10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | MARTINS ANDRADE | 1 | X | 5 | KELME CALÇADOS |
| 20:45 | CASA GOMES - 4 X 2 - | 4 | X | 2 | FARM. INDIANA |
| 2ª RODADA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | |||||||||||
| 19:45 | RAULINO DESPACHANTE | 2 | X | 1 | PARAFUSEC JK |
| 20:45 | GV ESPAÇO COR | 3 | X | 1 | TACO SYSTEMS |
| 10/10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | KELME CALÇADOS | 3 | X | 2 | CASA GOMES |
| 20:45 | FARM. INDIANA | 10 | X | 6 | MARTINS ANDRADE |
| 3ª RODADA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 | |||||||||||
| 19:45 | TACO SYSTEMS | 2 | X | 0 | FARM. INDIANA |
| 20:45 | PARAFUSEC JK | 6 | X | 0 | KELME CALÇADOS |
| 17/10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | MARTINS ANDRADE | 2 | X | 5 | RAULINO DESPACHANTE |
| 20:45 | CASA GOMES | 2 | X | 5 | GV ESPAÇO COR |
| 4ª RODADA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | |||||||||||
| 19:45 | FARM. INDIANA | 0 | X | 1 | PARAFUSEC JK |
| 20:45 | KELME CALÇADOS | 1 | X | 3 | TACO SYSTEMS |
| 21/10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | GV ESPAÇO COR | 10 | X | 1 | MARTINS ANDRADE |
| 20:45 | RAULINO DESPACHANTE | 2 | X | 3 | CASA GOMES |
| Final Disputa do 3º Lugar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | |||||
| 09:00 | TACO SYSTEMS | 3 | X | 5 | RAULINO DESPACHANTE |
| Final Disputa do 1º Lugar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | |||||
| 10:00 | PARAFUSEC JK | 2 | X | 0 | GV ESPAÇO COR |
- O atleta só jogará mediante à apresentação da carteirinha de sócio do sindicato atualizada e os goleiros convidados, a carteira de identidade.
- Cada equipe deverá apresentar-se com 01 bola que esteja em condições de jogo.
- Em situação de uniformes que impossibilite a realização da partida de acordo com a análise da arbitragem, a equipe que estiver em 1º plano na tabela deverá providenciar a troca do mesmo.
Para o bom andamento do torneio bom seria que cada equipe antecipasse a informação sobre qual a cor do uniforme de seu adversário.
Albino de Oliveira-9977-2008 / Sideni - 9989-4276
Torneio - Outubro/2011
Torneio - Maio/2011
Torneio - Maio/2010
Torneio - Maio/2010
Torneio - Maio/2010
Torneio - Maio/2009
Torneio - Maio/2008
Torneio - Maio/2005
Atendimento: (33) 3212-4400
Fax: (33) 3212-4410
Segunda a sexta
Das 8h às 18h
Rua Arthur Bernardes, 795, Centro
Governador Valadares - Minas Gerais